


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC16 - 143 | 7655 |
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC16 - 142 | 7527 |
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC16 - 141 | 7651 |
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC16 - 140 | 2106 |
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC16 - 139 | 1566 |
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC16 - 138 | 0629 |
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC16 - 137 | 0629 |
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC16 - 136 | 6811 |
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC16 - 135 | 0084 |
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC16 - 134 | 6017 |
